Kuryakyn | SKU:
KUR7504
Kuryakyn Adjustable Passenger Peg Mounts For Harley-Davidson Touring & Indian Models
$197.78
Unit price
/
Unavailable
Shipping calculated at checkout.
Kuryakyn Adjustable Passenger Peg Mounts For Harley-Davidson Touring & Indian Models is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
These mounts are direct replacements for the stock passenger floorboards, accept any Indian style male mount peg.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1997-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base |
1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base |
2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base |
2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | Base |
2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base |
2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | Base |
1999-2000,2003,2006-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
1993-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
1993-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base |
2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base |
2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base |
2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base |
2006-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
2010,2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
2020-2025 | Indian | Challenger | Base |
2020-2024 | Indian | Challenger Dark Horse | Base |
2025 | Indian | Challenger Dark Horse 108 | Base |
2025 | Indian | Challenger Dark Horse 112 | Base |
2022-2025 | Indian | Challenger Elite | Base |
2020-2024 | Indian | Challenger Limited | Base |
2025 | Indian | Challenger Limited 108 | Base |
2025 | Indian | Challenger Limited 112 | Base |
2014-2025 | Indian | Chieftain | Base |
2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | Base |
2016-2025 | Indian | Chieftain Dark Horse | Base |
2017-2023 | Indian | Chieftain Elite | Base |
2017-2025 | Indian | Chieftain Limited | Base |
2025 | Indian | Chieftain PowerPlus | Base |
2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 | Base |
2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 | Base |
2022-2024 | Indian | Pursuit Dark Horse | Base |
2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 108 | Base |
2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 112 | Base |
2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse Premium Package | Base |
2023,2025 | Indian | Pursuit Elite | Base |
2022-2024 | Indian | Pursuit Limited | Base |
2025 | Indian | Pursuit Limited 108 | Base |
2025 | Indian | Pursuit Limited 112 | Base |
2022-2023 | Indian | Pursuit Limited Premium Package | Base |
2015-2024 | Indian | Roadmaster | Base |
2017-2019 | Indian | Roadmaster Classic | Base |
2020-2024 | Indian | Roadmaster Dark Horse | Base |
2018-2021,2024-2025 | Indian | Roadmaster Elite | Base |
2021-2024 | Indian | Roadmaster Limited | Base |
2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 | Base |
2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 | Base |
2016-2025 | Indian | Springfield | Base |
2018-2025 | Indian | Springfield Dark Horse | Base |
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.